POSSAFE LBW-100 KABLOSUZ OKUYUCU
—

Teknik Özellikleri
| Işık Kaynağı | 650nm lazer (güvenli görünür lazer diyotu) | |
| Desteklenen Barkod Türleri | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 39, Code 39 Full ASCII, China Post, Plessey, MSI, Code 93, Code 128, Code 11, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBN, ISSN, Code 32 (İtalyan ilaç kodu), Code 39 extended, ITF-14, RSS 14 vb. | |
| Tarama Türü | Tek Lazer | |
| Tarama Hızı | 150 / sn | |
| Tarama Modu | Manuel, Sürekli, Otomatik | |
| Tarama Açısı | Skew 55°, Rotation 30°, Pitch 65° | |
| Çözünürlük | > 3 mil | |
| Wireless | 2.4 GHz | |
| Alan Derinliği | 10-250mm 0.33m, PCS90% | |
| Bit Hata Oranı | 1/5 milyondan düşük | |
| Arayüz | USB-HID | |
| Çalışma Frekansı | 2.4G | |
| İletim Mesafesi | 100 mt.(açık alanda) | |
| Depolama | 51200 Bytes | |
| Eşleştirme Modu | Bire bir | |
| Malzeme | ABS + PC | |
| Kablo | 0.8M düz kablo | |
| Voltaj | DC5V ±10% | |
| Akım | 85mA (Çalışma), 150uA (Bekleme Akımı) | |
| Batarya | 550mA Lityum batarya | |
| Batarya Süresi | 12 saat | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık -20℃ ~ 40℃ | Nem %0 ~ %85 (yoğuşmasız) |
| Depolama Ortamı | Sıcaklık -40℃ ~ 70℃ | |
| Düşme Dayanımı | Beton zemine 1.5 metre yükseklikten çoklu düşmelere dayanıklı | |
| Boyutlar / Ağırlık | 69 × 79 × 178 mm | 152 gr |





