POSSAFE FORKLIFT TABLET BİLGİSAYAR
Android 12 işletim sistemi ve ARM tabanlı işlemcisi sayesinde hızlı ve stabil bir kullanım deneyimi sunan tablet, 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile iş süreçlerinizi sorunsuz şekilde yönetmenizi sağlar. 10.1 inç geniş ekranı ve çoklu dokunmatik desteği ile kullanım kolaylığı sunarken, operatörlerin sahada hızlı ve doğru işlem yapmasına yardımcı olur.

Teknik Özellikleri
| İşlemci | ARM G57 MC2 (MT 6789) | |
| İşletim Sistemi | Android 12 (GMS) | |
| RAM / Depolama | 4 GB | 64 GB |
| Ekran | 5 nokta kapasitif multi-touch ekran | |
| Wifi | WIFI 802.11 (a/b/g/n/ac) | Çift frekans 2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) |
| Bluetooth | BT 5.2 izokron kanal özelliği ▪ BLE_125K -104 dBm | |
| 2G/3G/4G/5G | 4G | |
| GNSS | GPS (L1 1.575GHz C/A kodu), Beidou (B1 1.561GHz), GLONASS (L1 1.602GHz) desteği. | |
| Dayanıklılık | IP65 koruma, araç içi ve endüstriyel kullanım için uygun tasarım | |
| Çözünürlük | 10.1” (800 x 1280) | |
| Güç adaptörü | 12V 4A DC φ4.0 Adaptör | |
| Pil | 2000mAh/3.7V / Dahili polimer lityum iyon pil | |
| G/Ç Arayüzü | SIM kart yuvası MICRO-SIM x1 Standart USB-A portu/ Veri iletimi DC girişi (Giriş: 12V) PORT1 (M12-12) (isteğe bağlı) 100M ağ portu, PORT2 (M12-12) (isteğe bağlı)RS232*1+RS232/RS485 | (standart) *1 PORT3 (M12-12) (isteğe bağlı) USB 2.0*1+USB 2.0 (Varsayılan)/CAN*1 +CVBS*1 USB2.0 standart arayüzü *2; Müşteri hata ayıklaması için isteğe bağlı CAN |
| Çalışma sıcaklığı / Depolama sıcaklığı | -20℃~60℃ | -30℃~70℃ |
| Düşme yüksekliği | 1,2 metreden düşmeye dayanıklılık | |
| Boyutlar / Ağırlık | 264.5 × 184.1 × 23.0 mm | 824 g |
