POSSAFE MIO-3B YAZICI
Possafe MIO-3B, mobil iş süreçlerinizi hızlandırmak için tasarlanmış güçlü ve pratik bir termal yazıcı çözümüdür. Kompakt yapısı ve dahili 3000 mAh bataryası sayesinde gün boyu kesintisiz kullanım sunarken, Bluetooth bağlantısı ile tamamen kablosuz özgürlük sağlar.

Teknik Özellikler
| Baskı Yöntemi / Hızı | Termal Baskı | 76–127 mm / sn |
| Kağıt Tipi | Termal Kağıt | |
| Kağıt Genişliği / Baskı Genişliği | 57 mm | 48 mm |
| Maks. Rulo Boyutu | Ø40 mm (57×40 mm) | |
| Bağlantı Tipi | Bluetooth | |
| Desteklenen Sistemler | Android / iOS / Harmony OS | |
| Proglamlama | ESC / POS | |
| Baskı Kafa Ömrü | ASCII 9×17 / 12×24, GBK karakter seti (2MB) | |
| Karakter Boyutları | — | |
| 1D Barkodlar | Code128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code11, ITF-25, Code39, Code93, Code32, Codabar, Industrial 25, IATA 25, MSI Plessey | |
| 2D Barkodlar | QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417 | |
| Ram | 8 KB | |
| Flash | — | |
| Opsiyonel Özellikler | NFC (ISO14443 Type A/B, M1) | |
| Adaptör | 3000mAh/7.4V | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık 0°C ~ 40°C | Nem %5 ~ %95 (yoğuşmasız) |
| Depolama Ortamı | Sıcaklık -40°C ~ 55°C | — |
| Boyutlar / Ağırlık | 200 × 82 × 50 mm | — |
Okuyucu Özellikleri
| Performans | Sensör: 640 × 480 CMOS Aydınlatma: Beyaz LED | Odaklama / Okuma Işığı: Kırmızı LED |
| Çözünürlük | ≥ 5 mil | |
| Baskı Kontrastı | ≥ %10 | |
| Okuma Mesafesi | EAN-13: 45 mm – 269 mm (13 mil, 13 Byte) Code 39: 35 mm – 119 mm (5 mil, 7 Byte) Code 128: 43 mm – 310 mm (13 mil, 10 Byte) | QR Code: 19 mm – 185 mm (15 mil, 30 Byte) Data Matrix: 45 mm – 116 mm (10 mil, 30 Byte) PDF417: 40 mm – 105 mm (6.67 mil, 30 Byte) |
| Tarama Açısı | Dönme : 360°, Eğim : ±55°, Sapma : ±55° | |
| Görüş Açısı | Yatay: 36° | Dikey: 27° |
| 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code 11, ITF-25 (Interleaved 2 of 5), Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, MSI Plessey | |
| 2D | QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417 | |
| Çalışma Voltajı / Akımı | DC 3.3V | 150 mA |
| Güç Tüketimi / Bekleme Akımı | 750 mW | 70 mA |





